TIMES NEW ROMAN

Cast Aluminum or Bronze Address Numbers & Letters

Times New Roman name as image of address letters of cast Brushed Bronze

Times New Roman large character set & profile image for cast metal house numbers & letters


Dimensions
  Height Av. Width1 Depth Stroke2  
  2"3 1.75" 0.38" 0.13" - 0.25"  
  33 2.63 0.50 0.25 - 0.50  
  4 3.63 0.63 0.32 - 0.63  
  5 4.50 0.75 0.38 - 0.94  
  6 5.50 0.75 0.56 -1.00  
  8 7.25 0.75 0.56 - 1.25  
  9 8.00 0.75 0.56 - 1.50  
  10 9.13 1.00 0.56 - 1.25  
  12 10.88 1.00 0.88 - 1.88  
  15 13.13 1.25 1.75 - 3.50  
  16 14.13 1.25 1.88 - 3.75  
  18 16.00 1.50 2.03 - 4.00  
  20 20.63 1.50 2.25 - 4.38  
24 22.00 1.50 2.75 - 5.00
 

1. Average Width is for letters. See Cut Materials Table for average width of numbers.

2. "Stroke" means width of the face elements of a number or letter.

3. No lower case for 2" and 3"